Латунный прокат Л63, ЛС59-1, Л68, лента, труба, проволока, лист, пруток, шестигранник, мягкий, твердый, латунь

Вид продукции цена, руб. остаток, кг.
Лента Л63 0,1*300 т 322.14 126.9
Лента Л63 0,15*300 м 322.14 349.1
Лента Л63 0,2*300 м 322.14 188.0
Лента Л63 0,3*300 м 322.14 187.82
Лента Л63 0,4*300 м 322.14 318.9
Лента Л63 0,5*300 м 322.14 270.5
Лента Л63 0,8*300 м 322.14 270.0
Труба Л63 16*1,5*2750 341.02 550.0
Труба Л68 10*1*4100пт 341.02 0.0
Труба Л68 12*1*4100пт 341.02 4033.05
Труба Л68 14*1,5*4100 341.02 144.4
Труба Л68 16*1*3010пт 341.02 3076.8
Труба Л68 16*1*3100пт 341.02 3333.5
Труба Л68 16*1*4050пт 341.02 3890.0
Труба Л68 16*1*4100 пт 341.02 1977.5
Труба Л68 16*1,5*3010 пт 341.02 38.4
Труба Л68 16*1,5*4100 пт 341.02 0.0
Труба Л68 19*1*3010пт 341.02 3054.0
Труба Л68 19*1*3500пт 341.02 0.0
Труба Л68 19*1*3550пт 341.02 3607.0
Труба Л68 19*1*4100 пт 341.02 2899.0
Труба Л68 19*1*4600 пт 341.02 103.5
Труба Л68 19*1*4700 пт 341.02 1458.0
Труба Л68 19*1*5000 пт 341.02 1162.0
Труба Л68 19*1*5700пт 341.02 1589.5
Труба Л68 19*1*6010 пт 341.02 1330.0
Проволока Л63 ф1,0мм 354.0 308.4
Проволока Л63 ф1,5мм 354.0 307.5
Проволока Л63 ф2мм 354.0 622.5
Проволока Л63 ф3мм 348.1 293.0
Проволока Л63 ф3мм ГОСТ 16130 348.1 82.5
Проволока Л63 ф4,38мм 348.1 421.2
Проволока Л63 ф4мм 348.1 296.0
Проволока Л63 ф5мм 348.1 4025.58
Проволока Л63 ф 0,2мм 377.6 0.0
Проволока Л63 ф 0,3мм 377.6 305.8
Проволока Л63 ф 0,6мм 377.6 57.6
Проволока Л63 ф 0,8мм 377.6 0.0
Проволока Л63 ф 0,5мм 377.6 213.3
Пруток ЛС-59-1 ф 5мм 276.12 355.0
Пруток ЛС-59-1 ф 6мм 276.12 1001.06
Пруток ЛС-59-1 ф 7мм 276.12 500.0
Пруток ЛС-59-1 ф 8 мм 276.12 651.66
Пруток ЛС-59-1 ф 9мм 276.12 1146.5
Пруток ЛС-59-1 ф10мм 276.12 942.5
Пруток ЛС-59-1 шгр 7мм 276.12 309.0
Пруток ЛС-59-1 шгр 8мм 276.12 36.0
Пруток ЛС-59-1 ф11мм 270.22 1080.5
Пруток ЛС-59-1 ф12мм 270.22 1447.5
Пруток ЛС-59-1 ф13мм 270.22 611.0
Пруток ЛС-59-1 ф14мм 270.22 639.5
Пруток ЛС-59-1 ф15 мм 270.22 796.7
Пруток ЛС-59-1 ф16мм 270.22 638.5
Пруток ЛС-59-1 ф17мм 270.22 0.0
Пруток ЛС-59-1 ф18мм 270.22 913.76
Пруток ЛС-59-1 ф19мм 270.22 578.0
Пруток ЛС-59-1 ф20мм 270.22 1023.5
Пруток ЛС-59-1 ф21мм 270.22 560.0
Пруток ЛС-59-1 ф22мм 270.22 464.5
Пруток ЛС-59-1 ф24мм 270.22 705.5
Пруток ЛС-59-1 ф25мм 270.22 1416.1
Пруток ЛС-59-1 ф27мм 270.22 187.2
Пруток ЛС-59-1 ф28мм 270.22 98.0
Пруток ЛС-59-1 ф30мм 270.22 438.0
Пруток ЛС-59-1 ф32мм 270.22 0.0
Пруток ЛС-59-1 ф35мм 270.22 0.0
Пруток ЛС-59-1 ф36мм 270.22 257.0
Пруток ЛС-59-1 ф38мм 270.22 484.0
Пруток ЛС-59-1 ф40мм 270.22 1602.0
Пруток ЛС-59-1 ф42мм 270.22 294.0
Пруток ЛС-59-1 ф45 мм 270.22 607.6
Пруток ЛС-59-1 ф46 мм 270.22 78.5
Пруток ЛС-59-1 ф48мм 270.22 322.0
Пруток ЛС-59-1 ф50мм 270.22 631.0
Пруток ЛС-59-1 ф55мм 270.22 368.0
Пруток ЛС-59-1 ф60мм 270.22 979.5
Пруток ЛС-59-1 ф65мм 270.22 307.5
Пруток ЛС-59-1 ф70мм 270.22 293.0
Пруток ЛС-59-1 ф75мм 270.22 293.7
Пруток ЛС-59-1 ф80мм 270.22 894.0
Пруток ЛС-59-1 ф85мм 270.22 409.5
Пруток ЛС-59-1 ф90мм 270.22 884.0
Пруток ЛС-59-1 ф95мм 270.22 553.0
Пруток ЛС-59-1 ф100мм 270.22 504.5
Пруток ЛС-59-1 ф110мм 270.22 181.0
Пруток ЛС-59-1 ф120мм 270.22 565.5
Пруток ЛС-59-1 ф130мм 270.22 0.0
Пруток ЛС-59-1 ф140мм 270.22 521.0
Пруток ЛС-59-1 ф150мм 270.22 0.0
Пруток ЛС-59-1 ф160мм 270.22 0.0
Пруток ЛС-59-1 шгр 10мм 270.22 0.0
Пруток ЛС-59-1 шгр 12мм 270.22 864.0
Пруток ЛС-59-1 шгр 13мм 270.22 331.0
Пруток ЛС-59-1 шгр 14мм 270.22 553.5
Пруток ЛС-59-1 шгр 17мм 270.22 1020.5
Пруток ЛС-59-1 шгр 19мм 270.22 616.0
Пруток ЛС-59-1 шгр 22мм 270.22 477.64
Пруток ЛС-59-1 шгр 24мм 270.22 596.46
Пруток ЛС-59-1 шгр 27мм 270.22 409.64
Пруток ЛС-59-1 шгр 30мм 270.22 136.5
Пруток ЛС-59-1 шгр 32мм 270.22 443.0
Пруток ЛС-59-1 шгр 36мм 270.22 454.0
Пруток ЛС-59-1 шгр 41мм 270.22 51.5
Пруток ЛС-59-1 шгр 46мм 270.22 76.0
Пруток ЛС-59-1 шгр 50 мм 270.22 371.0
Пруток ЛС-59-1 шгр 55 мм 270.22 322.0
Слиток ЛС-59-1 ф163 270.22 0.0
Слиток ЛС-59-1 ф180 270.22 0.0
Пруток Л-63 ф 6 мм 330.4 57.0
Пруток Л-63 ф 8 мм 330.4 425.7
Пруток Л-63 ф 10мм 330.4 663.7
Пруток Л-63 ф 12мм 330.4 175.0
Пруток Л-63 ф 14мм 330.4 109.6
Пруток Л-63 ф 16мм 330.4 498.0
Пруток Л-63 ф 18мм 330.4 285.0
Пруток Л-63 ф 20мм 330.4 481.0
Пруток Л-63 ф 25мм 330.4 816.0
Пруток Л-63 ф 30мм 330.4 618.0
Пруток Л-63 ф 35мм 330.4 339.0
Пруток Л-63 ф 40мм 330.4 657.5
Пруток Л-63 ф 45мм 330.4 228.5
Пруток Л-63 ф 50мм 330.4 195.5
Пруток Л-63 ф 55мм 330.4 156.5
Пруток Л-63 ф 60мм 330.4 354.0
Пруток Л-63 ф 70мм 330.4 285.0
Пруток Л-63 ф 80мм 330.4 127.0
Пруток Л-63 ф 90мм 330.4 358.5
Пруток Л-63 ф100мм 330.4 470.0
Пруток Л-63 ф110мм 330.4 0.0
Пруток Л-63 ф130мм 330.4 340.0
Слиток Л63 ф 150 330.4 0.0
Слиток Л63 ф 163 330.4 0.0
Пруток Л-63 ф 32мм 330.4 305.0
Пруток Л-63 ф 65мм 330.4 330.0
Пруток Л-63 ф 75мм 330.4 330.0
Пруток Л-63 ф140мм 330.4 0.0
Пруток Л-63 ф150мм 330.4 456.0
Пруток Л-63 ф 27мм 330.4 0.0
Пруток Л-63 ф 28мм 330.4 217.0
Лист Л63 0,5*600*1500 м 308.57 210.0
Лист Л63 0,5*600*1500 пт 308.57 289.0
Лист Л63 0,6*600*1500 птв 308.57 536.5
Лист Л63 0,6*600*1500 м 308.57 250.5
Лист Л63 0,7*600*1500 м 308.57 170.0
Лист Л63 0,8*600*1500 птв 308.57 153.5
Лист Л63 0,8*600*1500 м 308.57 301.0
Лист Л63 1*600*1500 м 308.57 35.0
Лист Л63 1*600*1500 пт 308.57 132.5
Лист Л63 1,2*600*1500 м 308.57 0.0
Лист Л63 1,2*600*1500 пт 308.57 203.5
Лист Л63 1,5*600*1500 м 308.57 0.0
Лист Л63 1,5*600*1500 пт 308.57 558.0
Лист Л63 2*600*1500 м 308.57 858.5
Лист Л63 2*600*1500 пт 308.57 646.5
Лист Л63 2,5*600*1500 м 308.57 168.0
Лист Л63 2,5*600*1500 пт 308.57 916.5
Лист Л63 3*600*1500 м 308.57 955.0
Лист Л63 3*600*1500 пт 308.57 709.5
Лист Л63 4*600*1500 м 308.57 294.0
Лист Л63 4*600*1500пт 308.57 853.5
Лист Л63 5*600*1500 птв 308.57 1104.5
Лист Л63 6*600*1500 птв 308.57 888.0
Лист Л63 8*600*1500 м 308.57 0.0
Лист Л63 8*600*1500 птв 308.57 772.5
Лист Л63 10*600*1500 птв 308.57 960.0
Лист Л63 12*600*1500 м 308.57 0.0
Лист Л63 12*600*1500 пт 308.57 621.0
Лист Л63 14*600*1500 308.57 415.0
Лист Л63 16*600*1500гк 308.57 714.0
Лист Л63 20*600*1500гк 308.57 438.0
Лист Л63 22*600*1500 гк 308.57 656.0
Лист Л63 25*600*1500 гк 308.57 0.0
Полоса Л62 5*140*1000 308.57 253.0
Лист ЛС59 3*600*1500 316.83 383.5
Лист ЛС59 4*600*1500 316.83 298.0
Лист ЛС59 5*600х1500 316.83 221.5
Лист ЛС59 8*600*1500м 316.83 298.0
Лист ЛС59 10*600*1500 мяг. 316.83 298.0
Лист ЛС59 12*600*1500м 316.83 90.0
Лист ЛС59 14*600*1500 316.83 0.0
Лист ЛС59 16*600*1500 316.83 0.0
Лист ЛС59 18*600*1500 316.83 0.0
Лист ЛС59 20*600*1500 316.83 0.0
Лист ЛС59 7*600*1500 м 316.83 314.0



Информацию по наличию, ценам, условиям и срокам поставки узнавайте.
тел: (343) 201-02-26, 290-98-91, факс: (343) 214-98-09. 
www.nmkural.ru

e-mail: nmkural@mail.ru 

icq: 374721624

Адрес склада: г. Екатеринбург, ул. Походная 80

×
НМК