Медный прокат М1, М2, М1М, М2М, лента, лист, пруток, труба, шина, проволока, мягкий твердый, медь

Вид продукции цена, руб. остаток, кг.
Труба 2*0,4 бт М1М 420.08 0.0
Труба 2*0,45 бт Л96 420.08 197.0
Труба 2,1*0,8 бт М1М 420.08 59.0
Труба 6,35*0,81 бт М1РМ 420.08 285.0
Труба 9,52*0,5 бт М1РМ 420.08 0.0
Труба 9,52*0,81 бт М1РМ 420.08 280.0
Труба 12,7*0,81 бт М1РМ 420.08 221.0
Труба 15,9*0,89 бт М1РМ 420.08 62.2
Труба 19,05*0,89 бт М1РМ 420.08 115.7
Проволока М1м ф1 мм 444.27 270.5
Проволока М1м ф1,5 мм 444.27 927.5
Проволока М1м ф2 мм 444.27 1638.0
Проволока М1м ф3мм 444.27 574.2
Проволока М1м ф4.5мм 444.27 216.5
Проволока М1м ф4мм 444.27 328.54
Проволока М1м ф5мм 444.27 275.0
Проволока М1м ф 0.5мм 444.27 0.0
Проволока М1м ф0,8 мм 444.27 326.0
Труба 4*1 бт М2М 430.11 256.82
Труба 5*1 бт М2М 430.11 154.1
Труба 6*0,8 бт М2М 430.11 265.5
Труба 6*0.8*3000 М2М 430.11 544.0
Труба 6*1 бт М2М 430.11 1714.54
Труба 6*1*3000 М2М 430.11 556.09
Труба 6*1,5 бт М2М 430.11 347.5
Труба 6*1,5*3000 М3М 430.11 0.0
Труба 8*0,8 бт М2М 430.11 1404.5
Труба 8*0,8*3000 М2М 430.11 841.0
Труба 8*1 бт М2М 430.11 1539.64
Труба 8*1*3000 М2М 430.11 335.3
Труба 8*1*3000 м2т 430.11 263.4
Труба 8*1,5*3000 М2М 430.11 180.0
Труба 8*2*3000 М2М 430.11 142.1
Труба 10*0,8 бт М2М 430.11 1246.5
Труба 10*0,8*3000 М2Т 430.11 132.5
Труба 10*1 бт М2М 430.11 1369.1
Труба 10*1*3000 М2М 430.11 250.34
Труба 10*1*3000 М2Т 430.11 307.2
Труба 10*1,5 бт М2М 430.11 0.0
Труба 10*1,5*3000 М2М 430.11 111.0
Труба 10*2*3000 М2М 430.11 307.96
Труба 10*2*3000 М2Т 430.11 0.0
Труба 12*0,5*3000 м1т 462.56 1708.5
Труба 12*0,8 бт М2М 430.11 1563.0
Труба 12*1 бт М2М 430.11 1065.8
Труба 12*1*3000 М2М 430.11 1068.65
Труба 12*1*3000 М2Т 430.11 15.0
Труба 12*1,5 бт М2М 430.11 473.78
Труба 12*1,5*3000 М2М 430.11 312.0
Труба 12*2*3000 М2М 430.11 172.9
Труба 14*1 бт М2М 430.11 895.5
Труба 14*1*3000 М2М 430.11 421.3
Труба 14*1*3000 м3т 430.11 222.5
Труба 14*1,5*3000 М2М 430.11 236.9
Труба 14*2*3000 М2М 430.11 91.5
Труба 15*1 бтМ2М 430.11 343.0
Труба 16*1 бтМ2М 430.11 981.0
Труба 16*1*3000 М2М 430.11 396.9
Труба 16*1*3000 М2Т 430.11 0.0
Труба 16*1,5*3000 М2М 430.11 236.0
Труба 16*2*3000 М2М 430.11 305.0
Труба 18*1*3000 М2М 430.11 281.0
Труба 18*1*3000 М2Т 430.11 0.0
Труба 18*1*3200 м2т 430.11 124.0
Труба 18*1,5*3000 М2М 430.11 83.5
Труба 18*2*3000 М2М 430.11 363.2
Труба 19*1*3000 М2М 430.11 143.5
Труба 20*1*3000 М2М 430.11 127.8
Труба 20*2*3000 М2М 430.11 429.0
Труба 22*1*3000 М2Т 430.11 507.0
Труба 22*2*3000 М2М 430.11 533.0
Труба 22*3*3100 М2М 430.11 1146.5
Труба 24*2*3000 М2М 430.11 264.0
Труба 24*4*3000 М2М 430.11 296.0
Труба 25*2*3000 М2М 430.11 332.0
Труба 26*2*3000 М2М 430.11 71.0
Труба 28*1*3000 М2Т 430.11 428.0
Труба 28*2*3000 М2М 430.11 731.0
Труба 30*2*3000 М2М 430.11 356.0
Труба 32*3*3000 М2М 430.11 311.0
Труба 35*1,5*3000 М2Т 430.11 542.5
Труба 45*3*3000 М2М 430.11 210.0
Труба 22*1*3000 М2М 430.11 0.0
Труба 42*1,5*3000 М2Т 430.11 0.0
Труба 54*2*3000 М2 430.11 0.0
Труба 24*1*3000 М2М 430.11 35.5
Труба 40*5*3000 М2М 430.11 206.5
Труба 20*3*3000 М2М 430.11 0.0
Труба 4*0,5 бт М2М 430.11 221.5
Труба 16*1*3500 М2Т 430.11 650.0
Пруток М1 ф 6мм 434.83 329.0
Пруток М1 ф 7мм 434.83 302.5
Пруток М1 ф 8мм 434.83 469.15
Пруток М1 ф10мм 434.83 73.8
Пруток М1 ф12мм 428.93 33.2
Пруток М1 ф14мм 428.93 396.0
Пруток М1 ф15мм 428.93 113.0
Пруток М1 ф16мм 428.93 463.2
Пруток М1 ф18мм 428.93 356.06
Пруток М1 ф20мм 428.93 1158.0
Пруток М1 ф22мм 428.93 1033.9
Пруток М1 ф25мм 428.93 1081.32
Пруток М1 ф27мм 428.93 96.5
Пруток М1 ф30мм 428.93 1786.0
Пруток М1 ф32мм 428.93 286.9
Пруток М1 ф35мм 428.93 377.0
Пруток М1 ф36мм 428.93 600.5
Пруток М1 ф38мм 428.93 341.5
Пруток М1 ф40мм 428.93 2291.5
Пруток М1 ф45мм 428.93 508.0
Пруток М1 ф50мм 428.93 1427.0
Пруток М1 ф55мм 428.93 310.0
Пруток М1 ф60 мм 428.93 1444.5
Пруток М1 ф65мм 428.93 348.0
Пруток М1 ф70мм 428.93 1116.0
Пруток М1 ф80мм 428.93 1332.0
Пруток М1 ф90мм 428.93 562.0
Пруток М1 ф100мм 428.93 696.0
Пруток М1 ф120мм 428.93 296.0
Пруток М1 ф130мм 428.93 470.0
Пруток М1 ф150мм 428.93 293.0
Пруток М1 ф160мм 428.93 0.0
Пруток М1 ф28мм 428.93 687.2
Лист М1 0,5*600*1500м 426.57 305.0
Лист М1 0,6*600*1500м 426.57 729.8
Лист М1 0,8*600*1500м 426.57 1397.0
Лист М1 1*600*1500м 426.57 2168.8
Лист М1 1*600*1500Тв 426.57 528.0
Лист М1 1,5*600*1500м 426.57 2029.5
Лист М1 2*600*1500м 426.57 1839.5
Лист М1 2,5*600*1500м 426.57 2492.0
Лист М1 3*600*1500м 426.57 2053.0
Лист М1 4*600*1500м 426.57 2022.0
Лист М1 4*600*1500т 426.57 430.0
Лист М1 5*600*1500 м 426.57 1727.5
Лист М1 5*600*1500 тв 426.57 238.0
Лист М1 6*600*1500 м 426.57 967.0
Лист М1 6*600*1500 тв 426.57 0.0
Лист М1 7*600*1500 м 426.57 2052.0
Лист М1 8*600*1500 м 426.57 1158.5
Лист М1 10*600*1500 м 426.57 1165.0
Лист М1 12*600*1500 м 426.57 364.0
Лист М1 14*600*1500 426.57 1180.0
Лист М1 16*600*1500 426.57 3072.5
Лист М1 20*600*1500 426.57 459.0
Лист М1 25х600х1500 426.57 0.0
Лист М1 30*600*1500 426.57 0.0
Лист М1 40*600*1500 426.57 340.0
Лист М1 15*600*1500 426.57 1385.5
Шина 2*12,5 М1М бухт 440.73 38.93
Шина 2*15 М1М бухт ГОСТ-434-78 440.73 39.35
Шина 3*20 М1М 440.73 290.0
Шина 3*25 М1М 440.73 8.0
Шина 3*30 М1М 440.73 658.12
Шина 3*35 М1М 440.73 502.0
Шина 3*40 М1М 440.73 968.57
Шина 3*40 М1Т 440.73 85.0
Шина 3*50 М1М 440.73 117.0
Шина 4*20 М1Т 440.73 0.0
Шина 4*40 М1М 440.73 0.0
Шина 4*40 М1Т 440.73 816.9
Шина 4*50 М1М 440.73 0.0
Шина 4*50 М1Т 440.73 487.0
Шина 4*20 М1М 440.73 0.0
Шина 3*30 М1Т 440.73 303.3
Шина 3*20 М1Т 440.73 525.87
Шина 3*25 М1Т 440.73 0.0
Шина 4*30*3000 М1Т 440.73 359.0
Анод АМФ 10*100*600 ДПРХХ 434.83 448.0
Шина 6*50 М1Т 434.83 289.0
Шина 10*60 М1Т 434.83 187.0
Шина 5*25*4000 М1Т 434.83 286.0
Шина 5*50 М1М 434.83 529.9
Шина 5*50 М1Т 434.83 1372.5
Шина 5*60 М1Т 434.83 103.0
Шина 6*60 М1М 434.83 85.5
Шина 6*60 М1Т 434.83 892.0
Шина 6х80 М1Т 434.83 0.0
Шина 8*40 М1М 434.83 220.0
Шина 8*40 М1Т 434.83 0.0
Шина 8*50 М1Т 434.83 41.5
Шина 8*60 М1М 434.83 189.0
Шина 8*80 М1М 434.83 512.0
Шина 8*80 М1Т 434.83 1022.0
Шина 8х100 М1Т 434.83 932.0
Шина 10*50 М1М 434.83 0.0
Шина 10*50 М1Т 434.83 520.0
Шина 10*80 М1Т 434.83 1894.0
Шина 12,5*40 М1М 434.83 280.0
Шина 12,5*80 М1Т 434.83 528.0
Шина 10х100 М1М 434.83 1019.0
Шина 10х100 М1Т 434.83 1320.0
Шина 10х120 М1М 434.83 0.0
Шина 10х120 М1Т 434.83 1988.0
Шина 10х150 М1 434.83 37.5
Шина 5*20*3000 М1Т 434.83 384.0
Шина 5*40*3000 М1Т 434.83 273.0
Шина 6*40*3000 М1Т 434.83 476.0
Шина 5*25*3000 М1Т 434.83 0.0
Шина 10*30*4000 М1Т 434.83 328.0
Шина 10*40*4000 М1Т 434.83 308.0
Лента М1 0,1*200 м 432.47 333.03
Лента М1 0,2*200 м 432.47 229.24
Лента М1 0,3*300 м 432.47 213.0
Лента М1 0,5*300 м 432.47 62.9
Лента М1 0,8*300 м 432.47 132.3
Лента М1 0,2*100 м 432.47 210.0
Лента М1 0,4*300 м 432.47 324.0



Информацию по наличию, ценам, условиям и срокам поставки узнавайте.
тел: (343) 201-02-26, 290-98-91, факс: (343) 214-98-09. 
www.nmkural.ru

e-mail: nmkural@mail.ru 

icq: 374721624

Адрес склада: г. Екатеринбург, ул. Походная 80

×
НМК